日期:2015-11-26浏览:2400次
1、实验室反应釜材质的多样性:不仅有各种牌号不锈钢(304、321、316、316L、625、904等 ),钛、镍、锆材等稀有金属材料,还有哈氏合金、因康镍合金等镍基不锈钢,这样在设计实验室反应釜选材特别重要.
2、反应条件的极限化:反应釜的设计压力可以达到40MPa,设计温度可以达到800度,
3、反应釜形式的多样化:为方便用户特别是大容积、温压反应釜用户的使用,在设计反应釜时可以选择各种反应釜形式,有釜盖升降型,釜体升降翻转型,法兰快开型等。
4、反应控制系统的模拟化:反应釜配有的控制元件可根据用户需要配有多种模拟化的控制元件,为客户提前掌握反应进程,实时监控反应情况,模拟釜内反应状况提供了可能。
外盘管不锈钢碳钢反应锅是我厂在总结一系列反应锅的基础上发掘的一种产品,它具有造价廉、传热迅速的优点,越来越多的化工单位选用此类产品,反应釜,它既可以用蒸汽又可以使用温导热油等热能来加温,对于有余热的单位到也充分节约了能源。
GSH型实验室反应釜具有静密封、无泄漏、运转平稳、噪音小、操作方便的特点,是用户进行各种化学反应试验的理想装置。
GSH系列实验室反应釜规格及技术参数  | ||||
型号  | GSH-0.1~0.5  | GSH-1~5  | GSH-10~25  | GSH-50~100  | 
公称容积L  | 0.1~0.5  | 1~5  | 10~25  | 50~100  | 
工作压力Mpa  | 负压~30  | 负压~20  | 负压~15  | 负压~10  | 
工作温度℃  | 0~350  | |||
搅拌转速r/min  | 20-1500  | 20-800  | ||
电机功率W  | 50~125  | 125~355  | 550~1100  | 1100~1500  | 
加热功率KW  | 0.8~1  | 1~3  | 4~6  | 6~12  | 
加热方式  | 电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等。  | |||
出料方式  | 上出料,下出料。  | |||
搅拌轴  | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。  | |||
搅拌形式  | 桨式或锚式,还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。  | |||
密封方式  | 磁力密封,机械密封,填料密封。  | |||
电机  | GSH-0.1~5电机为普通直流电机,GSH-10~100一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。  | |||
主要材料  | 釜体材料主要采用S30408(304)、S31603(316L)、S32168(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6)。  | |||
常规釜盖开口  | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。  | |||
控制仪  | 配有自动温度调节仪,控温精度±1℃;具有转速显示及无级调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。  | |||
其他附件  | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可*按照用户的要求加工制造。  | |||
下一篇:磁力驱动技术在反应釜生产中的应用